聯(lián)系電話:
021-69156252

 
                    




簡要描述:DDSY1352 電子式費控單相電能表用于計量額定頻率50Hz 的單相交流有功電能,具有預(yù)付費控制、負(fù)載控制、時間控制及 RS485 通信等功能。
 產(chǎn)品型號:DDSY1352-NK
產(chǎn)品型號:DDSY1352-NK 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-06-17
更新時間:2025-06-17 訪  問  量:2638
訪  問  量:2638| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 10A | 
| 準(zhǔn)確度等級 | 1 | 參比電壓 | 220V | 
| 電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 | 
| 頻率 | 50Hz | 最大電流 | 60A | 
| 裝箱數(shù) | 1 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
1,概述
DDSY1352 電子式費控單相電能表、DTSY1352 三相預(yù)付費電能表分別用于計量額定頻率50Hz 的單、三相交流有功電能,具有預(yù)付費控制、負(fù)載控制、時間控制及 RS485 通信等功能,性能指標(biāo)符合 GB/T17215.321-2008 標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想計表。產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《電子式預(yù)付費電能表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
2,儀表功能
1.1 主要功能
| 功能 | 功能說明 | DDSY1352 | DTSY1352 | 
| 
 電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ | ■ | 
| 無功電能計量(正、反向) | ■ | ■ | |
| A、B、C 分相正向有功電能 | ■ | ||
| 
 電量測量 | U、I | ■ | ■ | 
| P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
| LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示、背光顯示 | ■ | ■ | 
| 按鍵編程 | 4 按鍵可編程通信等參數(shù) | ■ | ■ | 
| 
 脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ | ■ | 
| 時鐘脈沖輸出 | □ | □ | |
| LED 報警 | 跳閘報警 | ■ | ■ | 
| 復(fù)費率 | 支持 4 個時區(qū)、2 個時段表、 14 個日時段、4 個費率 | □ | □ | 
 
| 需量及發(fā)生時間 | □ | □ | |
| 實時需量 | □ | □ | |
| 歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)購電記錄 | □ | □ | |
| 日期、時間、星期 | □ | □ | |
| 
 
 
 通訊 | 紅外通訊 | □ | ■ | 
| 第一路通訊:RS485 接口, 同時支持 Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
| 第二路通訊:RS485 接口, 同時支持 Modbus、DL/T645-07 | □ | □ | |
| 
 預(yù)付費協(xié)議 (遠(yuǎn)程、射頻卡) | 預(yù)付費控制 | ■ | ■ | 
| 時間控制 | ■ | ■ | |
| 負(fù)載控制 | ■ | ■ | |
| 強制控制 | ■ | ■ | 
(■:標(biāo)配;□:可選)
注:1.DDSY1352 的紅外通訊與第二路 RS485 只能二選一。
2.預(yù)付費功能需配合本公司預(yù)付售電管理系統(tǒng)使用。
預(yù)付費控制
儀表支持預(yù)付費功能。可設(shè)置基礎(chǔ)金額,供電表免費試用;可對剩余金額進(jìn)行四級報警: 余額不足報警(一級)、預(yù)跳閘報警(二級)、欠費報警(三級)、達(dá)到賒欠上限(四級) 報警。每級報警都會導(dǎo)致電表背光常亮,預(yù)跳閘報警跳閘方式可設(shè)置為不跳閘、跳閘后自動合閘以及跳閘后不合閘等,跳閘后學(xué)生可通過按鍵自行合閘,達(dá)到賒欠上限后電表跳閘,此時只有繳費后才能繼續(xù)送電使用。
時間管理控制
儀表支持時間管理控制。可將當(dāng)天設(shè)置為工作日或節(jié)假日模式,每天最多可設(shè)置 8 個時間段,每個時間段可分別設(shè)置為合閘狀態(tài)或分閘狀態(tài)。
負(fù)載管理控制
儀表支持負(fù)載管理控制,具體工作功能如下:
負(fù)載總功率限制:限制支路用電功率,支路功率超過設(shè)定值時,支路跳閘。
惡性負(fù)載識別:限制支路接入未定義的惡性負(fù)載,當(dāng)支路接入未經(jīng)允許的惡性負(fù)載(主 要表現(xiàn)為較大的功率增量和較大的增量因數(shù))時,支路跳閘。
3,技術(shù)參數(shù)
3.1 電氣特性
| 項目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
| 規(guī)格 | ||||
| 測量 | 電壓 | 參比電壓 | 220V | 3×220/380V | 
| 功耗 | <10VA(單相) | |||
| 阻抗 | >2MΩ | |||
 
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| 電流 | 輸入電流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
| 功耗 | <4VA(單路額定電流) | |||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| 功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||
| 電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | |||
| 計量 | 電能 | 有功電能 1 級 | 有功電能 0.5s 級 | |
| 無功電能 2 級 | ||||
| 時鐘 | ≤0.5s/d | |||
| 數(shù)字信號 | 電量脈沖輸出 | 1 路有功光耦輸出 | ||
| 開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出 | 2 路開關(guān)量輸出 | ||
| 
 脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||
| 脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
| 
 通信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485 口:Modbus RTU 規(guī)約/DL/T645-07 規(guī)約 | ||
| 通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
| 波特率 | 支持 1200bps~19200bps | |||
| 
 環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
| 相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | |||
| 相對濕度 | <2000m | |||
4,外形及安裝尺寸(單位:mm)
DDSY1352電子式費控單相電能表

上一產(chǎn)品:DDSY1352-NK單相預(yù)付費電能表
下一產(chǎn)品:DTSY1352-NK三相四線費控電能表