聯系電話:
021-69156252
2 技術參數
三相電流表 數碼管顯示
| 輸 入 | 輸入 | 電壓:500V(特殊可訂做) | 顯 示 | LED | 整四位,顯示數據更新時間:1S | |
| 電流:5A、1A(特殊可訂做) | 顯示 | 0~9999 | ||||
| 過載 | 持續1.2倍 | 精度等級 | 0.5% | |||
| 瞬時:電壓2倍/秒、電流10倍/秒 | 隔離耐壓 | 2KV/50Hz/1min | ||||
| 擴展 | 配互感器或分流器擴展量程 | 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 頻率 | 50Hz±10% | 平均正常工作時間 | ≥9000h | |||
| 電 源 | 電壓 | AC 220V±10%(特殊可訂做) | 工作條件 | 環境溫度:-25℃~55℃ | ||
| 功耗 | ≤3W | 濕度≤93% 無腐蝕氣體場所 | ||||


 
                    












 地址:上海市嘉定區馬陸鎮育綠路253號
地址:上海市嘉定區馬陸鎮育綠路253號 郵箱:2885103652@qq.com
郵箱:2885103652@qq.com